Čerpadlá plunžrové a piestové
Piestové a plunžrové čerpadlá využívajú vratný piest na natlakovanie kvapaliny a jej pretláčanie cez výstupný ventil. Piest je zvyčajne vyrobený z materiálu (často aj z tvrdej keramiky), ktorá je veľmi odolná proti opotrebovaniu. Keď sa piest vracia, vytvára sací tlak nasávajúcej tekutiny.
Rozdiel medzi piestovým a plunžrovým čerpadlom je tesnenie. V piestovom čerpadle je tesnenie pripevnené k piestu a otvára sa s ním.
Konštrukcia tesniaceho systému je zásadná a má nespočetné množstvo variácií. Piestové a plunžrové čerpadlá sa tak dajú prispôsobiť mnohým kvapalinám a prostrediam. Kryt a vnútorné časti čerpadla môžu byť vyrobené z rôznorodých materiálov.
Pri správnom výbere materiálu je možné čerpať abrazívne, korozívne, horúce, studené, viskózne, toxické a horľavé kvapaliny – a to aj pri najvyšších tlakoch
Čerpadlá plunžrové a piestové podľa používaných kvapalín
pre emulzie
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA 50/120 | Hyd. agreg. pre vysokotl. postrek raz. kombajnov | 60 | 50 | 120 | |||
| HA 70/200 | Hydraulický agregát k banským výstužiam | 60 | 70 | 150 | 200 | ||
| HA 80/320 | Hydraulický agregát k banským výstužiam | 60 | 80 | 260 | 320 | ||
| HA 135/320 | Hydraulický agregát k banským výstužiam | 60 | 135 | 260 | 320 | ||
| HA 30/180 | Banský hydraulický agregát s pneumatickým pohonom | 60 | 34.2 | 180 | |||
| PAR | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 7 | 600 | 100 | 800 | |
| PAX | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 60 | 22.3 | 147 | 125 | 1250 | |
| PAD | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 60 | 30 | 540 | 100 | 1200 | |
| PAH | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 41 | 7080 | 125 | 800 | |
| M | Malé čerpadlo pre vysoké tlaky | 60 | 0.12 | 25 | 10 | 4000 | |
| V,VT | Vertikálne vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 371 | 18 | 2138 | |||
| Z | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové | 60 | 16 | 456 | 270 | 2000 | |
| G 001 | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové | 60 | 106 | 240 | 930 | 1400 | |
| RX,RV RF | Vysokotlakové čerpadlo radiálne plunžrové | 70 | 125 | 1000 | 450 | 1200 | |
| HD,HT | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 343 | 27.5 | 350 | 140 | 690 | |
| KD724-G | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 41.5 | 16.5 | 1600 | 2000 | |
| KD716-6 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 110 | 10 | 450 | 2000 | |
| Eco- master | Vysokotlakový mobilný alebo stabilný hydročistič | 60 | 15 | 20 | 2000 | 2500 | |
| PETO | Vysokotlakový mobilný čerpací agregát | 70 | 10 | 395 | 80 | 1400 | |
| PCR | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre ropu | 80 | 106 | 218 | 150 | 200 |
pre chemicky aktívne látky – kyseliny, zásady
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAX | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 60 | 22.3 | 147 | 125 | 1250 | |
| V,VT | Vertikálne vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 371 | 18 | 2138 | |||
| P 50 | Vysokotlakové čerpadlo pre ťažké prevádzky | 120 | 25 | 231 | 90 | 920 | |
| HD,HT | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 343 | 27.5 | 350 | 140 | 690 | |
| P 75,225 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 29 | 4100 | 90 | 1450 | |
| KD724-G | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 41.5 | 16.5 | 1600 | 2000 | |
| KD716-6 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 110 | 10 | 450 | 2000 | |
| PETO | Vysokotlakový mobilný čerpací agregát | 70 | 10 | 395 | 80 | 1400 | |
| PCD | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre chémiu | 120 | 34 | 395 | 100 | 400 | |
| PCX | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre chémiu | 120 | 42 | 3206 | 125 | 400 | |
| PCH | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre chémiu | 90 | 50 | 420 | 100 | 250 |
pre oleje, viskózne látky tuhnúce a netuhnúce
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-PAS | Plunžrové čerpadlo pre olejovú hydrauliku | 50 | 45 | 420 | 250 | 500 | |
| PAX | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 60 | 22.3 | 147 | 125 | 1250 | |
| PAH | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 41 | 7080 | 125 | 800 | |
| THP TNP | Parné čerpadlo pre olejárske prevádzky | 400 | 42 | 822 | 30 | ||
| VC PRL,PC | Parné piestové čerpadlo | 430 | 1000 | 2300 | 18 | 70 |
pre potravinové a farmaceutické médiá
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM | Homogenizátory | 80 | 22 | 82 | 220 | 320 | |
| P 50 | Vysokotlakové čerpadlo pre ťažké prevádzky | 120 | 25 | 231 | 90 | 920 | |
| P 75,225 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 29 | 4100 | 90 | 1450 |
pre agresívne kvapaliny s abrazívnymi účinkami
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCN | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 40 | 720 | 150 | 320 |
pre čistú, pitnú a úžitkovú vodu bez mechanických prímesí
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCN | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 40 | 720 | 150 | 320 | |
| HA 30/180 | Banský hydraulický agregát s pneumatickým pohonom | 60 | 34.2 | 180 | |||
| PAR | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 7 | 600 | 100 | 800 | |
| PAX | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 60 | 22.3 | 147 | 125 | 1250 | |
| PAD | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 60 | 30 | 540 | 100 | 1200 | |
| TJP | Parné čerpadlo pre tepel. centrály, bane, chémiu | 120 | 18 | 414 | 25 | ||
| PAH | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 41 | 7080 | 125 | 800 | |
| HS | Hydraulický systém stabilný | 70 | 100 | 4000 | |||
| HC-K | Kanalizačný hydročistič | 60 | 50 | 165 | 40 | 80 | |
| M | Malé čerpadlo pre vysoké tlaky | 60 | 0.12 | 25 | 10 | 4000 | |
| RF716 | Mobilný vysokotlakový hydročistič | 70 | 103.5 | 7.6 | 450 | 2000 | |
| X | Mobilný čistiaci agregát | 70 | 5 | 16 | 145 | 220 | |
| THP TNP | Parné čerpadlo pre olejárske prevádzky | 400 | 42 | 822 | 30 | ||
| PT | Piestové čerpadlo na zníženie hladiny vody | 70 | 1080 | 1500 | 2 | ||
| VC PRL,PC | Parné piestové čerpadlo | 430 | 1000 | 2300 | 18 | 70 | |
| PVA | Piestové horizontálne čerpadlo | 60 | 78 | 350 | 60 | 140 | |
| HC-100 | Priemyslový hydročistič mobilný alebo stabilný | 60 | 27.5 | 522 | 100 | 1450 | |
| V,VT | Vertikálne vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 371 | 18 | 2138 | |||
| Z | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové | 60 | 16 | 456 | 270 | 2000 | |
| G 001 | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové | 60 | 106 | 240 | 930 | 1400 | |
| P 50 | Vysokotlakové čerpadlo pre ťažké prevádzky | 120 | 25 | 231 | 90 | 920 | |
| RX,RV RF | Vysokotlakové čerpadlo radiálne plunžrové | 70 | 125 | 1000 | 450 | 1200 | |
| HD,HT | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 343 | 27.5 | 350 | 140 | 690 | |
| P 75,225 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 29 | 4100 | 90 | 1450 | |
| KD724-G | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 41.5 | 16.5 | 1600 | 2000 | |
| KD716-6 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 110 | 10 | 450 | 2000 | |
| Eco- master | Vysokotlakový mobilný alebo stabilný hydročistič | 60 | 15 | 20 | 2000 | 2500 | |
| PETO | Vysokotlakový mobilný čerpací agregát | 70 | 10 | 395 | 80 | 1400 | |
| D,E | Vysokotlakový čistiaci agregát | 70 | 16.6 | 27 | 520 |
pre husté kvapaliny – decht, asfalt
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC PRL,PC | Parné piestové čerpadlo | 430 | 1000 | 2300 | 18 | 70 |
pre hydrauliku
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC PRL,PC | Parné piestové čerpadlo | 430 | 1000 | 2300 | 18 | 70 |
pre ropné produkty
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 7 | 600 | 100 | 800 | |
| M | Malé čerpadlo pre vysoké tlaky | 60 | 0.12 | 25 | 10 | 4000 | |
| THP TNP | Parné čerpadlo pre olejárske prevádzky | 400 | 42 | 822 | 30 | ||
| VC PRL,PC | Parné piestové čerpadlo | 430 | 1000 | 2300 | 18 | 70 | |
| Z | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové | 60 | 16 | 456 | 270 | 2000 | |
| P 50 | Vysokotlakové čerpadlo pre ťažké prevádzky | 120 | 25 | 231 | 90 | 920 | |
| P 75,225 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 29 | 4100 | 90 | 1450 | |
| PCR | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre ropu | 80 | 106 | 218 | 150 | 200 |
pre kvapalné plyny
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 50 | Vysokotlakové čerpadlo pre ťažké prevádzky | 120 | 25 | 231 | 90 | 920 | |
| HD,HT | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 343 | 27.5 | 350 | 140 | 690 | |
| P 75,225 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 29 | 4100 | 90 | 1450 |
pre odpadovú vodu s kusovými látkami s neabrazívnymi účinkami
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Piestové čerpadlo na zníženie hladiny vody | 70 | 1080 | 1500 | 2 |
pre napájaciu vodu a na kondenzáty
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJP | Parné čerpadlo pre tepel. centrály, bane, chémiu | 120 | 18 | 414 | 25 | ||
| THP TNP | Parné čerpadlo pre olejárske prevádzky | 400 | 42 | 822 | 30 | ||
| VC PRL,PC | Parné piestové čerpadlo | 430 | 1000 | 2300 | 18 | 70 |
pre úžitkovú vodu s obsahu mechanických prímesí
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCN | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 40 | 720 | 150 | 320 | |
| TJP | Parné čerpadlo pre tepel. centrály, bane, chémiu | 120 | 18 | 414 | 25 | ||
| THP TNP | Parné čerpadlo pre olejárske prevádzky | 400 | 42 | 822 | 30 | ||
| PT | Piestové čerpadlo na zníženie hladiny vody | 70 | 1080 | 1500 | 2 |
pre petrochémiu a uhľovodíky
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 80 | 7 | 600 | 100 | 800 | |
| PAD | Horizontálne vysokotlakové čerpadlo | 60 | 30 | 540 | 100 | 1200 | |
| VC PRL,PC | Parné piestové čerpadlo | 430 | 1000 | 2300 | 18 | 70 | |
| V,VT | Vertikálne vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 371 | 18 | 2138 | |||
| P 50 | Vysokotlakové čerpadlo pre ťažké prevádzky | 120 | 25 | 231 | 90 | 920 | |
| HD,HT | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 343 | 27.5 | 350 | 140 | 690 | |
| P 75,225 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 29 | 4100 | 90 | 1450 | |
| KD724-G | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 41.5 | 16.5 | 1600 | 2000 | |
| KD716-6 | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 70 | 110 | 10 | 450 | 2000 | |
| PETO | Vysokotlakový mobilný čerpací agregát | 70 | 10 | 395 | 80 | 1400 | |
| PCD | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre chémiu | 120 | 34 | 395 | 100 | 400 | |
| PCX | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre chémiu | 120 | 42 | 3206 | 125 | 400 | |
| PCH | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre chémiu | 90 | 50 | 420 | 100 | 250 |
pre surovú a upravenú ropu
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre ropu | 80 | 106 | 218 | 150 | 200 |
pre vysokoviskózne látky, syntetické umývacie a namáčacie prostriedky
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD,HT | Vysokotlakové plunžrové čerpadlo | 343 | 27.5 | 350 | 140 | 690 | |
| PCH | Vysokotlakové čerpadlo plunžrové pre chémiu | 90 | 50 | 420 | 100 | 250 |
