Odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá pozostávajú z obežného kolesa, ktoré je vybavené sériou zakrivených lopatiek. Kvapalina vstupuje do obežného kolesa v jeho osi a vystupuje po obvode medzi lopatkami. Obežné koleso je pripojené cez hnací hriadeľ k motoru a otáča sa vysokou rýchlosťou (zvyčajne 500 – 5 000 ot./min.). Rotačný pohyb obežného kolesa unáša tekutinu cez lopatky obežného kolesa do skrine čerpadla.
Odstredivé čerpadlá podľa používaných kvapalín
pre suspenzie
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFO | Horizontálne odstredivé čerpadlo pre odsírovacie jednotky | 80 | 5 | 180 | 55 | 60 |
pre chemicky aktívne látky – kyseliny, zásady
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | Čerpadlo pre chemický priem. s magnetickou spojkou | 200 | -30 | 40 | 100 | ||
| CPKW | Chemické čerpadlo bezupchávé s magnetickou spojkou | 200 | 0.3 | 125 | 4 | 150 | |
| CPK.D | Chemické čerpadlo s hydrod. tesnením hriadeľa | 150 | 0.6 | 305 | 8 | 128 | |
| CPK | Chemické čerpadlo | 400 | -70 | 0.5 | 680 | 3 | 185 |
| OMA/ NTS | Horizontálne odstredivé čerpadlo z PVC | 80 | 6.5 | 60 | |||
| NPB | Odstredivé čerpadlo na mlieko, ovocné šťavy | 100 | 1.6 | 10 | 16 | 37 | |
| SPB | Odstredivé čerpadlo na mlieko, ovocné šťavy | 100 | 3.7 | 5 | 15 | 26 | |
| RMF | Odstredivé čerpadlo na agresívne a neutrálne kvapaliny | 100 | 6.6 | 35 | |||
| CM CEM | Nerezové odstredivé čerpadlo | 110 | 8.33 | 61 | |||
| PC | Plastové rotačné čerpadlo | 450 | -80 | 1 | 42 | 300 | 5 |
| MVL | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 80 | 3 | 240 | |||
| SSV | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | -25 | 20 | 0.5 | 46 | 250 |
| WKF | Vysokotlakové článkové horizontálne čerpadlo | 220 | 1.5 | 211 | 3 | 630 | |
| MOVI CHROM | Vysokotlakové článkové čerpadlo | 120 | 0.25 | 6.9 | 6 | 225 | |
| HCBV | Vertikálne odstredivé čerpadlo | 200 | 1.2 | 8 | 5.5 | 46 |
pre oleje, viskózne látky tuhnúce a netuhnúce
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPK.D | Chemické čerpadlo s hydrod. tesnením hriadeľa | 150 | 0.6 | 305 | 8 | 128 | |
| CPK | Chemické čerpadlo | 400 | -70 | 0.5 | 680 | 3 | 185 |
| OMA/ NTS | Horizontálne odstredivé čerpadlo z PVC | 80 | 6.5 | 60 | |||
| KWPR | Odstredivé čerpadlo so šnekovým kolesom | 250 | 27 | 194 | 3 | 40 | |
| CM CEM | Nerezové odstredivé čerpadlo | 110 | 8.33 | 61 | |||
| SSV | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | -25 | 20 | 0.5 | 46 | 250 |
| MOVI CHROM | Vysokotlakové článkové čerpadlo | 120 | 0.25 | 6.9 | 6 | 225 |
pre agresívne kvapaliny s abrazívnymi účinkami
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMF | Odstredivé čerpadlo na agresívne a neutrálne kvapaliny | 100 | 6.6 | 35 | |||
| PC | Plastové rotačné čerpadlo | 450 | -80 | 1 | 42 | 300 | 5 |
pre čistú, pitnú a úžitkovú voda bez mechanických prímesí
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-HD | Článkové čerpadlo pre priemysel | 80 | 3.33 | 8.33 | 370 | 107 | |
| LV | Článkové čerpadlo pre priemysel | 80 | 7.5 | 33.5 | 106 | 23 | |
| 150-CVER | Článkové monoblokové čerpadlo pre suché jímky | 60 | 35 | 90 | 50 | 122 | |
| CVX | Článkové odstredivé čerpadlo pe vodárenstvo | 90 | 2.33 | 18 | 202 | 24 | |
| CVE | Článkové odstredivé čerpadlo pre vodárenstvo a poľnohospodárstvo | 80 | 5 | 75 | 155 | 7 | |
| NJK | Kodenzátne čerpadlo | 300 | 0.5 | 266 | 2.5 | 130 | |
| 80-CVN | Horizontálne článkové čerpadlo | 130 | 3.5 | 10 | 90 | 250 | |
| 80-CGM | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 5 | 17 | 70 | 390 | |
| CVU | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 8 | 120 | 30 | 210 | |
| 250-CGM | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 120 | 220 | 180 | 376 | |
| CJU | Kondenzátne horizontálne čerpadlo | 130 | 8.5 | 120 | 30 | 210 | |
| CJAV | Kondenzátne nízkotlakové čerpadlo | 130 | 15 | 200 | 29 | 160 | |
| CHE | Horizontálne článkové čerpadlo teplovodné | 130 | 14 | 200 | 20 | 160 | |
| MHI | Horizontálne odstredivé čerpadlo | 110 | -15 | 1.1 | 3.9 | 65 | 55 |
| SHD | Horizontálne odstredivé čerpadlo na piesok | 60 | 16.7 | 133 | 2 | 26 | |
| OMA/ NTS | Horizontálne odstredivé čerpadlo z PVC | 80 | 6.5 | 60 | |||
| MXH | Horizontálne viacstupňové monoblokové čerpadlo | 40 | 0.3 | 3.6 | 11 | 54 | |
| DNM DNP | Jednostupňové monoblokové odstredivé čerpadlo | 140 | 0.6 | 44.5 | 2 | 64 | |
| QVD | Jednostupňové dvojvtokové odstredivé čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| NPB | Odstredivé čerpadlo na mlieko, ovocné šťavy | 100 | 1.6 | 10 | 16 | 37 | |
| SPB | Odstredivé čerpadlo na mlieko, ovocné šťavy | 100 | 3.7 | 5 | 15 | 26 | |
| QVC | Jednostupňové dvojvtokové odstredivé čerpadlo | 60 | 17 | 450 | 6.5 | 121 | |
| QVS | Jednostupňové odstredivé horizontálne čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| 32-CVX | Malé odstredivé čerpadlo pre ťažké prevádzky | 90 | 2.3 | 1.13 | 143 | 8 | |
| CVUR | Monoblokové článkové odstredivé čerpadlo | 80 | 8 | 120 | 30 | 150 | |
| MD | Monoblokové odstredivé čerpadlo | 90 | 25 | 100 | |||
| ETA BLOK | Monoblokové nízkotlakové čerpadlo | 140 | 0.5 | 153 | 2 | 95 | |
| HF | Monoblokové odstredivé čerpadlo | 80 | 20 | 22 | |||
| CM CEM | Nerezové odstredivé čerpadlo | 110 | 8.33 | 61 | |||
| 3-4 CR | Nerezové odstredivé viacstupňové čerpadlo | 50 | 1.8 | 50 | |||
| CN | Odstredivé horizontálne čerpadlo pre priemysel | 120 | 16.6 | 0.8 | 40 | 100 | |
| LKM | Odstredivé nerezové potravinárske čerpadlo | 120 | 1 | 5.5 | 110 | 80 | |
| CVEV | Odstredivé strednotlakové čerpadlo vertikálne | 60 | 230 | 200 | |||
| CVFV | Odstredivé nízkotlakové čerpadlo | 60 | 1000 | 110 | |||
| PC | Plastové rotačné čerpadlo | 450 | -80 | 1 | 42 | 300 | 5 |
| MXV | Vertikálne odstredivé viacstupňové čerpadlo | 110 | 0.3 | 3.6 | 16 | 266 | |
| CR CRN | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | 0.3 | 22.2 | 10 | 250 | |
| CV | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | 16.6 | 46 | 20 | 205 | |
| MVL | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 80 | 3 | 240 | |||
| SSV | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | -25 | 20 | 0.5 | 46 | 250 |
| QVDW | Vertikálne jednostupňové čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| QVDR | Vertikálne monoblokové čerpadlo | 60 | 15 | 800 | 10 | 120 | |
| GMI | Vertikálne odstredivé čerpadlo | 70 | 0.1 | 4.72 | 5 | 120 | |
| KID | Vertikálne odstredivé čerpadlo | 140 | 75 | 800 | 11 | 140 | |
| WKF | Vysokotlakové článkové horizontálne čerpadlo | 220 | 1.5 | 211 | 3 | 630 | |
| HG | Vysokotlakové odstredivé čerpadlo | 200 | 2 | 400 | 230 | 4200 | |
| MOVI CHROM | Vysokotlakové článkové čerpadlo | 120 | 0.25 | 6.9 | 6 | 225 | |
| CPH CPHB | Vysokotlakové odstredivé čerpadlo | 110 | 0.8 | 135 | 6 | 300 | |
| MOVI GMV | Vysokotlakové vertikálne čerpadlo | 70 | 0.25 | 18.9 | 15 | 250 |
pre ropné produkty
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLMD | Odstredivé čerpadlo s výstelkou | 100 | 16.6 | 2 | 20 | 35 |
pre kvapalné plyny
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXH | Horizontálne viacstupňové monoblokové čerpadlo | 40 | 0.3 | 3.6 | 11 | 54 | |
| GLMD | Odstredivé čerpadlo s výstelkou | 100 | 16.6 | 2 | 20 | 35 | |
| MXV | Vertikálne odstredivé viacstupňové čerpadlo | 110 | 0.3 | 3.6 | 16 | 266 |
pre odpadovú vodu s kusovými látkami s neabrazívnymi účinkami
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFO | Horizontálne odstredivé čerpadlo pre odsírovacie jednotky | 80 | 5 | 180 | 55 | 60 | |
| 150-CVER | Článkové monoblokové čerpadlo pre suché jímky | 60 | 35 | 90 | 50 | 122 | |
| CVX | Článkové odstredivé čerpadlo pe vodárenstvo | 90 | 2.33 | 18 | 202 | 24 | |
| CVE | Článkové odstredivé čerpadlo pre vodárenstvo a poľnohospodárstvo | 80 | 5 | 75 | 155 | 7 | |
| 80-CGM | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 5 | 17 | 70 | 390 | |
| CVU | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 8 | 120 | 30 | 210 | |
| 250-CGM | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 120 | 220 | 180 | 376 | |
| CHE | Horizontálne článkové čerpadlo teplovodné | 130 | 14 | 200 | 20 | 160 | |
| SHD | Horizontálne odstredivé čerpadlo na piesok | 60 | 16.7 | 133 | 2 | 26 | |
| MXH | Horizontálne viacstupňové monoblokové čerpadlo | 40 | 0.3 | 3.6 | 11 | 54 | |
| QVD | Jednostupňové dvojvtokové odstredivé čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| QVC | Jednostupňové dvojvtokové odstredivé čerpadlo | 60 | 17 | 450 | 6.5 | 121 | |
| QVS | Jednostupňové odstredivé horizontálne čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| 32-CVX | Malé odstredivé čerpadlo pre ťažké prevádzky | 90 | 2.3 | 1.13 | 143 | 8 | |
| KWPR | Odstredivé čerpadlo so šnekovým kolesom | 250 | 27 | 194 | 3 | 40 | |
| CVUR | Monoblokové článkové odstredivé čerpadlo | 80 | 8 | 120 | 30 | 150 | |
| KWP | Odstredivé čerpadlo s kanálových kolesom | 250 | -30 | 2.5 | 194 | 2 | 100 |
| CVEV | Odstredivé strednotlakové čerpadlo vertikálne | 60 | 230 | 200 | |||
| CVFV | Odstredivé nízkotlakové čerpadlo | 60 | 1000 | 110 | |||
| MXV | Vertikálne odstredivé viacstupňové čerpadlo | 110 | 0.3 | 3.6 | 16 | 266 | |
| QVDR | Vertikálne monoblokové čerpadlo | 60 | 15 | 800 | 10 | 120 | |
| KID | Vertikálne odstredivé čerpadlo | 140 | 75 | 800 | 11 | 140 |
pre napájaciu vodu a na kondenzáty
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-V-HD | Článkové čerpadlo pre priemysel a energetiku | 120 | 3.33 | 6.6 | 438 | 103 | |
| CTX | Článkové odstredivé čerpadlo pe energetiku | 130 | 2.3 | 18 | 202 | 24 | |
| CJE CJT | Horizontálne článkové čerpadlo teplovodné | 130 | 6 | 80 | 20 | 160 | |
| CPK | Chemické čerpadlo | 400 | -70 | 0.5 | 680 | 3 | 185 |
| VCJRV | Kondenzátne článkové čerpadlo | 60 | 220 | 430 | 210 | 620 | |
| CJMV | Kondenzátne nízkotlakové čerpadlo | 80 | 50 | 240 | 90 | 270 | |
| 32-CTX | Malé odstredivé čerpadlo pre ťažké prevádzky | 130 | 2.3 | 1.13 | 143 | 8 | |
| NJK | Kodenzátne čerpadlo | 300 | 0.5 | 266 | 2.5 | 130 | |
| 80-CVN | Horizontálne článkové čerpadlo | 130 | 3.5 | 10 | 90 | 250 | |
| CJU | Kondenzátne horizontálne čerpadlo | 130 | 8.5 | 120 | 30 | 210 | |
| CJAV | Kondenzátne nízkotlakové čerpadlo | 130 | 15 | 200 | 29 | 160 | |
| CHE | Horizontálne článkové čerpadlo teplovodné | 130 | 14 | 200 | 20 | 160 | |
| MHI | Horizontálne odstredivé čerpadlo | 110 | -15 | 1.1 | 3.9 | 65 | 55 |
| CHZ | Napájacie článkové čerpadlo | 130 | 5 | 31 | 630 | ||
| CHN | Napájacie článkové čerpadlo | 180 | 12 | 53 | 1320 | ||
| CHP | Napájacie článkové čerpadlo | 180 | 30 | 100 | 2157 | ||
| DNM DNP | Jednostupňové monoblokové odstredivé čerpadlo | 140 | 0.6 | 44.5 | 2 | 64 | |
| MD | Monoblokové odstredivé čerpadlo | 90 | 25 | 100 | |||
| ETA BLOK | Monoblokové nízkotlakové čerpadlo | 140 | 0.5 | 153 | 2 | 95 | |
| PC | Plastové rotačné čerpadlo | 450 | -80 | 1 | 42 | 300 | 5 |
| MXV | Vertikálne odstredivé viacstupňové čerpadlo | 110 | 0.3 | 3.6 | 16 | 266 | |
| CR CRN | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | 0.3 | 22.2 | 10 | 250 | |
| CV | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | 16.6 | 46 | 20 | 205 | |
| KID | Vertikálne odstredivé čerpadlo | 140 | 75 | 800 | 11 | 140 | |
| WKF | Vysokotlakové článkové horizontálne čerpadlo | 220 | 1.5 | 211 | 3 | 630 | |
| HG | Vysokotlakové odstredivé čerpadlo | 200 | 2 | 400 | 230 | 4200 | |
| MOVI CHROM | Vysokotlakové článkové čerpadlo | 120 | 0.25 | 6.9 | 6 | 225 | |
| CPH CPHB | Vysokotlakové odstredivé čerpadlo | 110 | 0.8 | 135 | 6 | 300 | |
| CJUV | Vertikálne jednostupňové čerpadlo | 180 | 8 | 400 | 30 | 210 |
pre úžitkovú vodu s.obsahu mechanických prímesí
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-HD | Článkové čerpadlo pre priemysel | 80 | 3.33 | 8.33 | 370 | 107 | |
| LV | Článkové čerpadlo pre priemysel | 80 | 7.5 | 33.5 | 106 | 23 | |
| 150-CVER | Článkové monoblokové čerpadlo pre suché jímky | 60 | 35 | 90 | 50 | 122 | |
| CVX | Článkové odstredivé čerpadlo pe vodárenstvo | 90 | 2.33 | 18 | 202 | 24 | |
| CVE | Článkové odstredivé čerpadlo pre vodárenstvo a poľnohospodárstvo | 80 | 5 | 75 | 155 | 7 | |
| 80-CVN | Horizontálne článkové čerpadlo | 130 | 3.5 | 10 | 90 | 250 | |
| 80-CGM | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 5 | 17 | 70 | 390 | |
| CVU | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 8 | 120 | 30 | 210 | |
| 250-CGM | Horizontálne článkové čerpadlo | 80 | 120 | 220 | 180 | 376 | |
| CHE | Horizontálne článkové čerpadlo teplovodné | 130 | 14 | 200 | 20 | 160 | |
| MHI | Horizontálne odstredivé čerpadlo | 110 | -15 | 1.1 | 3.9 | 65 | 55 |
| SHD | Horizontálne odstredivé čerpadlo na piesok | 60 | 16.7 | 133 | 2 | 26 | |
| OMA/ NTS | Horizontálne odstredivé čerpadlo z PVC | 80 | 6.5 | 60 | |||
| MXH | Horizontálne viacstupňové monoblokové čerpadlo | 40 | 0.3 | 3.6 | 11 | 54 | |
| DNM DNP | Jednostupňové monoblokové odstredivé čerpadlo | 140 | 0.6 | 44.5 | 2 | 64 | |
| QVD | Jednostupňové dvojvtokové odstredivé čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| QVC | Jednostupňové dvojvtokové odstredivé čerpadlo | 60 | 17 | 450 | 6.5 | 121 | |
| QVS | Jednostupňové odstredivé horizontálne čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| 32-CVX | Malé odstredivé čerpadlo pre ťažké prevádzky | 90 | 2.3 | 1.13 | 143 | 8 | |
| CVUR | Monoblokové článkové odstredivé čerpadlo | 80 | 8 | 120 | 30 | 150 | |
| MD | Monoblokové odstredivé čerpadlo | 90 | 25 | 100 | |||
| ETA BLOK | Monoblokové nízkotlakové čerpadlo | 140 | 0.5 | 153 | 2 | 95 | |
| HF | Monoblokové odstredivé čerpadlo | 80 | 20 | 22 | |||
| CM CEM | Nerezové odstredivé čerpadlo | 110 | 8.33 | 61 | |||
| 3-4 CR | Nerezové odstredivé viacstupňové čerpadlo | 50 | 1.8 | 50 | |||
| CN | Odstredivé horizontálne čerpadlo pre priemysel | 120 | 16.6 | 0.8 | 40 | 100 | |
| LKM | Odstredivé nerezové potravinárske čerpadlo | 120 | 1 | 5.5 | 110 | 80 | |
| KWP | Odstredivé čerpadlo s kanálových kolesom | 250 | -30 | 2.5 | 194 | 2 | 100 |
| CVEV | Odstredivé strednotlakové čerpadlo vertikálne | 60 | 230 | 200 | |||
| CVFV | Odstredivé nízkotlakové čerpadlo | 60 | 1000 | 110 | |||
| PC | Plastové rotačné čerpadlo | 450 | -80 | 1 | 42 | 300 | 5 |
| MXV | Vertikálne odstredivé viacstupňové čerpadlo | 110 | 0.3 | 3.6 | 16 | 266 | |
| CR CRN | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | 0.3 | 22.2 | 10 | 250 | |
| CV | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | 16.6 | 46 | 20 | 205 | |
| MVL | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 80 | 3 | 240 | |||
| SSV | Vertikálne vysokotlakové odstredivé článkové čerpadlo | 120 | -25 | 20 | 0.5 | 46 | 250 |
| QVDW | Vertikálne jednostupňové čerpadlo | 60 | 15 | 3000 | 10 | 150 | |
| QVDR | Vertikálne monoblokové čerpadlo | 60 | 15 | 800 | 10 | 120 | |
| GMI | Vertikálne odstredivé čerpadlo | 70 | 0.1 | 4.72 | 5 | 120 | |
| KID | Vertikálne odstredivé čerpadlo | 140 | 75 | 800 | 11 | 140 | |
| WKF | Vysokotlakové článkové horizontálne čerpadlo | 220 | 1.5 | 211 | 3 | 630 | |
| HG | Vysokotlakové odstredivé čerpadlo | 200 | 2 | 400 | 230 | 4200 | |
| MOVI CHROM | Vysokotlakové článkové čerpadlo | 120 | 0.25 | 6.9 | 6 | 225 | |
| CPH CPHB | Vysokotlakové odstredivé čerpadlo | 110 | 0.8 | 135 | 6 | 300 | |
| MOVI GMV | Vysokotlakové vertikálne čerpadlo | 70 | 0.25 | 18.9 | 15 | 250 |
pre petrochémiu a uhľovodíky
| Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP | Čerpadlo na prepravu poľnohospodásrkych výrobkov | 40 | 80 | 450 | 8 | 30 | |
| NCM | Čerpadlo pre chemický priem. s magnetickou spojkou | 200 | -30 | 40 | 100 | ||
| CPKW | Chemické čerpadlo bezupchávé s magnetickou spojkou | 200 | 0.3 | 125 | 4 | 150 | |
| CPK.D | Chemické čerpadlo s hydrod. tesnením hriadeľa | 150 | 0.6 | 305 | 8 | 128 | |
| CPK | Chemické čerpadlo | 400 | -70 | 0.5 | 680 | 3 | 185 |
| OMA/ NTS | Horizontálne odstredivé čerpadlo z PVC | 80 | 6.5 | 60 | |||
| MXH | Horizontálne viacstupňové monoblokové čerpadlo | 40 | 0.3 | 3.6 | 11 | 54 | |
| RMF | Odstredivé čerpadlo na agresívne a neutrálne kvapaliny | 100 | 6.6 | 35 | |||
| GLMD | Odstredivé čerpadlo s výstelkou | 100 | 16.6 | 2 | 20 | 35 | |
| LKM | Odstredivé nerezové potravinárske čerpadlo | 120 | 1 | 5.5 | 110 | 80 | |
| PC | Plastové rotačné čerpadlo | 450 | -80 | 1 | 42 | 300 | 5 |
| MXV | Vertikálne odstredivé viacstupňové čerpadlo | 110 | 0.3 | 3.6 | 16 | 266 |
